Haku VS Amplemarket
Feb 5, 2026
General | Haku | Amplemarket |
Signals | Yes - custom & unlimited | Yes - but limited |
B2B Lead Finder | Yes- 500m records | Yes -300m records |
Waterfall Enrichment | Yes - 15 data aggregators | Yes - 3-5 providers |
Multichannel Sequences | Yes - LinkedIn, Email & Phone | Yes |
Email Warmup | Yes | Yes |
Email Deliverability | Yes | No |
A/B Testing | Yes | Yes |
Message Personalisation | Yes - every message or email personalised by AI but editable | Yes - limited to template variables |
ML capabilities | Yes | No - does not learn or adapt to failures and successes |
Analytics | Yes - detailed breakdowns | Yes - but limited |
Easy to Use | Yes | No - steep learning curve |
Onboarding | Personalised Onboarding & Workshops | Yes - but only for Highest packahes |
Customer Support | Yes | Yes |
CRM Integrations | Yes | Yes - but limited integration |
Collaboration | Yes | No - not efficient for teams |
Reporting | Yes | No |
Related Articles
Are you ready to be productive?
Join over +100.000 users and teams in the community









